Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Dakine
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Tailles | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Circonférence de la main (cm) | 13-14 | 14-16,5 | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-14 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants et toute la collection de la marque Dakine !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tailles | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Circonférence de la main (cm) | 14-16,5 | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 | 24-27 | 27-29 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants et toute la collection de la marque Dakine !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Tailles | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 |
Âge | 4-6 ans | 6-8 ans | 8-10 ans | 10-12 ans |
Circonférence de la main (cm) | 15,5 | 16,5 | 18 | 19 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants et toute la collection de la marque Dakine !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Tailles | 4 | 4,5 | 5,5 |
Âge | 1-2 | 2-3 | 3-4 |
Circonférence de la main (cm) | 11,5 | 13 | 14 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants et toute la collection de la marque Dakine !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taille EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Tour de poitrine (cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 93-98 | 102-107 |
Tour de taille (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 77-81 | 86-90 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements & Accessoires et toute la collection de la marque Dakine !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Taille US | 28-29 | 31-32 | 34-35 | 37-38 | 40-41 |
Taille EU | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
Tour de poitrine (cm) | 86-91 | 93-100 | 101-108 | 109-114 | 117-122 |
Tour de taille (cm) | 71-74 | 78-81 | 86-89 | 94-97 | 101-104 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements & Accessoires et toute la collection de la marque Dakine !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taille EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Tour de taille (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 77-81 | 86-90 |
Tour de hanches (cm) | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements & Accessoires et toute la collection de la marque Dakine !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Taille US | 28-29 | 31-32 | 34-35 | 37-38 | 40-41 |
Taille EU | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
Tour de taille (cm) | 71-74 | 78-81 | 86-89 | 94-97 | 101-104 |
Tour de hanches (cm) | 91,5-94 | 96,5-99 | 101,5-104 | 106,5-109 | 112-114 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements & Accessoires et toute la collection de la marque Dakine !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
Tailles | 1 | 2 | 3 | 4 |
Âge | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans |
Taille de l'enfant (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements & Accessoires et toute la collection de la marque Dakine !
Unité de mesure | Taille | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Âge | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans |
Taille de l'enfant (cm) | 110 | 116 | 122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-152 | 146-152 | 158-164 | 158-164 | 164-176 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements & Accessoires et toute la collection de la marque Dakine !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.