Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Raidlight
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Tour de taille (cm) | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-89 | 89-98 |
| Tour de hanches (cm) | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Ceintures d’hydratation & porte-bidon running et toute la collection de la marque Raidlight !
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de taille (cm) | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-105 | 105-115 |
| Tour de hanches (cm) | 77-85 | 85-93 | 93-104 | 104-109 | 109-118 | 118-128 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Ceintures d’hydratation & porte-bidon running et toute la collection de la marque Raidlight !
| Unité de mesure | Taille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pointure EU | 36 | 37 | 37 1/2 | 38 | 38 1/2 | 39 | 40 | 41 | 41 1/2 | 42 |
| Pointure US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| Pointure UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| Longueur du pied (cm) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures de trail et toute la collection de la marque Raidlight !
| Unité de mesure | Taille | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pointure EU | 40 | 41 | 41 1/2 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 |
| Pointure US | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| Pointure UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
| Longueur du pied (cm) | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures de trail et toute la collection de la marque Raidlight !
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Tour de poitrine (cm) | 68-85 | 70-95 | 85-115 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Sac à dos et toute la collection de la marque Raidlight !
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Tour de poitrine (cm) | 68-85 | 85-102 | 102-110 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Sac à dos et toute la collection de la marque Raidlight !
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Tour de poitrine (cm) | 66-80 | 76-96 | 92-115 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Sac à dos et toute la collection de la marque Raidlight !
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Tour de poitrine (cm) | 68-88 | 75-100 | 90-120 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Sac à dos et toute la collection de la marque Raidlight !
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| INT. | S-M | L-XL |
| Tour de poitrine (cm) | 75-100 | 80-110 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Sac à dos et toute la collection de la marque Raidlight !
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| INT. | S-M | L-XL |
| Tour de poitrine (cm) | 75-105 | 90-120 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Sac à dos et toute la collection de la marque Raidlight !
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Taille de l'adulte (cm) | 150-156 | 156-165 | 163-174 | 170-176 | 170-184 |
| Tour de poitrine (cm) | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-104 | 104-112 |
| Tour de taille (cm) | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-89 | 89-98 |
| Tour de hanches (cm) | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 |
| Longueur de bras (cm) | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Raidlight !
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille de l'adulte (cm) | 160-167 | 167-175 | 175-181 | 180-190 | 180-190 | 180-194 |
| Tour de poitrine (cm) | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-119 | 119-128 |
| Tour de taille (cm) | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-105 | 105-115 |
| Tour de hanches (cm) | 77-85 | 85-93 | 93-104 | 104-109 | 109-118 | 118-128 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) | 77 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85,5 |
| Longueur de bras (cm) | 80,5 | 83 | 85,5 | 88 | 91 | 94 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Raidlight !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.