Guide des tailles Reima
Vous souhaitez commander un produit Reima et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Reima
Guide des tailles - Bonnets, casquettes & chapeaux Reima - enfant
Mesures | Tailles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 6-12 mois | 1-1,5 ans | 2-4 ans | 2-5 ans | 4-7 ans | 7-12 ans | 12-14 ans |
Taille EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tour de tête (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de bonnets, casquettes & chapeaux Reima pour enfant et toute la collection Reima !
Comment bien mesurer son tour de tête ?
Guide des tailles - Bonnets, casquettes & chapeaux (Taille double) Reima - enfant
Mesures | Tailles | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Age | 0-3 mois | 3-6 mois | 6-12 mois | 1-3 ans | 2-7 ans | 7-14 ans |
Taille EU | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
Tour de tête (cm) | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de bonnets, casquettes & chapeaux Reima pour enfant et toute la collection Reima !
Comment bien mesurer son tour de tête ?
Guide des tailles - Chaussures Reima - enfant
Mesures | Pointures | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
US | 4 | 4,5-5 | 5,5 | 6-6,5 | 7,5 | 8 | 8,5-9 | 9,5 | 10-10,5 | 11 | 11,5 |
UK | 3 | 4-4,5 | 5 | 5,5-6 | 7 | 7,5 | 8-8,5 | 9 | 9,5-10 | 10,5 | 11 |
Longueur du pied (cm) | 11,2 | 11,8 | 12,5 | 13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,2 | 15,8 | 16,5 | 17,2 | 17,8 |
Mesures | Pointures | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
US | 12-12,5 | 13-13,5 | 1 | 1,5-2 | 2,5-3 | 3,5 | 4-4,5 | 5-5,5 | 6-6,5 | 7 | 7,5-8 |
UK | 11,5-12 | 12,5-13 | 13,5 | 1-1,5 | 2-2,5 | 3 | 3,5-4 | 4,5-5 | 5,5-6 | 6,5 | 7-7,5 |
Longueur du pied (cm) | 18,5 | 19,2 | 19,8 | 20,5 | 21,2 | 21,8 | 22,5 | 23,2 | 23,8 | 24,5 | 25,1 |
Vous avez trouvé la bonne pointure ! Découvrez maintenant une large gamme de chaussures Reima pour enfant et toute la collection Reima !
Comment bien mesurer sa pointure ?
Guide des tailles - Gants Reima - enfant
Mesures | Tailles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 0-12 mois | 6-18 mois | 1-2 ans | 2-4 ans | 4-6 ans | 6-8 ans | 8-10 ans | 10-12 ans | 12-14 ans |
Taille de gant | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Longueur de la main (cm) | 8 | 9 | 10 | 11,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Tour de la main (cm) | 10 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de gants Reima pour enfant et toute la collection Reima !
Comment bien mesurer son tour de main ?
Guide des tailles - Vêtements Reima - enfant
Mesures | Tailles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 1 an | 1,5 ans | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
Taille Reima | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Taille (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Poitrine (cm) | 46 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Tour de taille (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Hanches (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Épaule + bras (cm) | 28,4 | 30,8 | 33,2 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 | 48,3 |
Entrejambe (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 |
Extérieur de la jambe (cm) | 38,1 | 41,4 | 44,7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 |
Mesures | Tailles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans |
Taille Reima | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Taille (cm) | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Poitrine (cm) | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Tour de taille (cm) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Hanches (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Épaule + bras (cm) | 51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
Entrejambe (cm) | 51 | 57,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
Extérieur de la jambe (cm) | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de vêtements Reima pour enfant et toute la collection Reima !
Comment bien prendre ses mensurations ?
Guide des tailles - Vêtements (Taille double) Reima - enfant
Mesures | Tailles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 0-2 mois | 2-3 mois | 3-6 mois | 6-9 mois | 9-12 mois | 1,5-2 ans | 3-4 ans | 5-6 ans | 7-8 ans | 9-10 ans |
Taille Reima | 50/56 | 56/62 | 62/68 | 68/74 | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 |
Taille (cm) | 50/56 | 56/62 | 62/68 | 68/74 | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 |
Poitrine (cm) | 43-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 69-72 |
Tour de taille (cm) | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-60 | 62-64 |
Hanches (cm) | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-75 |
Épaule + bras (cm) | 23-26 | 26-28 | 28-31 | 31-33 | 33-36 | 38-41 | 43-46 | 48-51 | 53-56 | 59-63 |
Entrejambe (cm) | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 33-37 | 40-44 | 47-51 | 54-58 | 61-65 |
Extérieur de la jambe (cm) | 31-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-48 | 52-56 | 60-63 | 67-71 | 75-79 | 83-87 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de vêtements Reima pour enfant et toute la collection Reima !
Comment bien prendre ses mensurations ?
Guide des tailles - Vêtements (Taille D) Reima - enfant
Mesures | Tailles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (ans) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Taille Reima | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Taille (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Tour de taille (cm) | 59-67 | 60-68 | 61-69 | 62-70 | 63-71 | 64-72 | 66-74 | 68-76 | 70-78 | 72-80 | 74-82 |
Hanches (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 | 86 | 89 |
Entrejambe (cm) | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 |
Extérieur de la jambe (cm) | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de vêtements Reima pour enfant et toute la collection Reima !
Comment bien prendre ses mensurations ?
Guide des tailles - Bottines Reima - enfant
Mesures | Tailles | ||
---|---|---|---|
Age | 0-12 mois | 6-18 mois | 1-2 ans |
Longueur de la semelle | 10-12 | 12-14 | 16 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de bottines pour enfant Reima et toute la collection Reima !
Comment bien prendre ses mensurations ?