Guide des tailles Pajak
Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Pajak
Guide des tailles - Heritage 1983 Pajak
Mesures | Tailles | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur avant (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Longueur arrière (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Longueur des manches (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Poitrine du produit (cm) | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Poitrine (cm) | 88/94 | 92/98 | 96/102 | 100/106 | 104/110 | 108/114 |
Hanches (cm) | 88/94 | 92/98 | 96/102 | 100/106 | 104/110 | 108/114 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de doudounes Pajak et toute la collection de la marque Pajak !
Comment bien prendre ses mensurations ?
Guide des tailles - Eskimo Pajak
Mesures | Tailles | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur avant (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Longueur arrière (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Longueur des manches (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Poitrine du produit (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Hanches du produit (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Poitrine (cm) | 88/94 | 92/98 | 96/102 | 100/106 | 104/110 | 108/114 |
Hanches (cm) | 84/90 | 92/98 | 96/102 | 100/106 | 104/110 | 108/114 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de doudounes Pajak et toute la collection de la marque Pajak !
Comment bien prendre ses mensurations ?
Guide des tailles - Lynx Phantom Pajak
Mesures | Tailles | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Longueur avant (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Longueur arrière (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Longueur des manches (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Poitrine du produit (cm) | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Hanches du produit (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Poitrine (cm) | 92/98 | 96/102 | 100/106 | 104/110 | 108/114 |
Hanches (cm) | 88/94 | 92/98 | 96/102 | 104/108 | 108/112 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de doudounes Pajak et toute la collection de la marque Pajak !
Comment bien prendre ses mensurations ?
Guide des tailles - Phantom Pajak - femme
Mesures | Tailles | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Longueur avant (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Longueur arrière (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Longueur des manches (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Poitrine du produit (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Hanches du produit (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Poitrine (cm) | 86/90 | 90/94 | 96/102 | 100/106 | 106/110 |
Hanches (cm) | 84/90 | 88/94 | 94/102 | 100/106 | 104/108 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de doudounes Pajak et toute la collection de la marque Pajak !
Comment bien prendre ses mensurations ?
Guide des tailles - Shadow Pajak - homme
Mesures | Tailles | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur avant (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Longueur arrière (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Poitrine (cm) | 88/94 | 92/98 | 96/102 | 100/106 | 104/110 | 108/114 |
Hanches (cm) | 84/90 | 88/94 | 92/98 | 96/102 | 104/108 | 108/112 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de doudounes Pajak pour homme et toute la collection de la marque Pajak !
Comment bien prendre ses mensurations ?
Guide des tailles - Shadow Pajak - femme
Mesures | Tailles | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Longueur avant (cm) | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Longueur arrière (cm) | 65 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Poitrine (cm) | 86/90 | 90/94 | 96/102 | 100/106 | 106/110 |
Hanches (cm) | 84/90 | 88/94 | 92/102 | 100/106 | 104/108 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de doudounes Pajak pour femme et toute la collection de la marque Pajak !
Comment bien prendre ses mensurations ?
Guide des tailles - Ghosts Pants Pajak
Mesures | Tailles | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Longueur du côté (cm) | 102 | 104 | 106 | 108 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 |
Tour de taille (cm) | 74/88 | 78/92 | 82/96 | 86/100 |
Hanches (cm) | 86/92 | 90/96 | 94/100 | 102/108 |
Longueur des jambes (cm) | 30 | 31 | 32 | 33 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de pantalons Pajak et toute la collection de la marque Pajak !
Comment bien prendre ses mensurations ?
Guide des tailles - Phantom Cargo Pajak
Mesures | Tailles | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Longueur du côté (cm) | 51 | 53 | 55 | 57 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 25 | 27 | 29 | 31 |
Tour de taille (cm) | 74/88 | 78/92 | 82/96 | 86/100 |
Hanches (cm) | 86/92 | 90/96 | 94/100 | 98/104 |
Longueur des jambes (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de pantalons Pajak et toute la collection de la marque Pajak !
Comment bien prendre ses mensurations ?
Guide des tailles - Ghost Shorts Pajak
Mesures | Tailles | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Longueur du côté (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 30 | 32 | 34 | 36 |
Tour de taille (cm) | 74/88 | 78/92 | 82/96 | 86/100 |
Hanches (cm) | 86/92 | 90/96 | 94/100 | 98/104 |
Longueur des jambes (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de pantalons Pajak et toute la collection de la marque Pajak !
Comment bien prendre ses mensurations ?
Guide des tailles - Dop Pajak
Mesures | Tailles | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur avant (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Longueur arrière (cm) | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
Longueur des manches (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Poitrine du produit (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Hanches du produit (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Poitrine (cm) | 88/94 | 92/98 | 96/102 | 100/106 | 104/110 | 108/114 |
Hanches (cm) | 88/94 | 92/98 | 96/102 | 100/106 | 104/110 | 108/114 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de doudounes Pajak et toute la collection de la marque Pajak !
Comment bien prendre ses mensurations ?
Guide des tailles - Levity Pajak - femme
Mesures | Tailles | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Longueur avant (cm) | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Ceinture (cm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Longueur arrière (cm) | 65 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Longueur des manches (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Poitrine (cm) | 86/90 | 90/94 | 96/102 | 100/106 | 106/110 |
Tour de taille (cm) | 74/80 | 78/84 | 82/90 | 86/96 | 90/100 |
Hanches (cm) | 84/90 | 88/94 | 94/102 | 100/106 | 104/108 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de doudounes Pajak pour femme et toute la collection de la marque Pajak !
Comment bien prendre ses mensurations ?