Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Non-stop dogwear
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Distance patte avant / arrière (mm) | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-90 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Non-stop dogwear !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Tour de hanches - CaniX Belt | 50-78 | 70-108 | 90-130 |
Tour de hanches - Ferd Belt | 70-85 | 85-95 | 95-140 |
Tour de hanches - LØYPE BELT | - | 68-100 | 81-120 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Ceintures canicross & cani-rando et toute la collection de la marque Non-stop dogwear !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrail (cm) | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-74 | 74-82 | 82-94 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Non-stop dogwear !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Tour de cou (cm) | 29-36 | 36-48 | 43-60 | 51-69 | 60-84 |
Tour de poitrail (cm) | 40-58 | 45-64 | 58-90 | 72-110 | 74-126 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Harnais et toute la collection de la marque Non-stop dogwear !
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Longueur de la poitrine (cm) | 12 | 15 | 20 | 21,5 | 21,5 | 23 | 24,5 | 24,5 | 26 | 27,5 |
Largeur de la poitrine (cm) | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Poids du harnais (g) | 117 | 140 | 186 | 283 | 296 | 338 | 348 | 354 | 371 | 380 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Harnais et toute la collection de la marque Non-stop dogwear !
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tour de cou (cm) | 23-27 | 26-30 | 28-32 | 32-36 | 36-40 | 40-47 | 46-51 | 51-57 | 57-63 |
Tour de poitrail (cm) | 30-42 | 36-54 | 39-62 | 41-68 | 52-78 | 56-87 | 61-92 | 67-102 | 70-112 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Harnais et toute la collection de la marque Non-stop dogwear !
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tour de cou (cm) | 20-24 | 23-27 | 26-30 | 28-32 | 32-36 | 36-40 | 40-47 | 46-51 | 51-57 | 57-63 |
Tour de poitrail (cm) | 27-43 | 30-42 | 36-54 | 39-62 | 41-68 | 52-78 | 56-87 | 61-92 | 67-102 | 70-112 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Harnais et toute la collection de la marque Non-stop dogwear !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Tour de cou (cm) | 29-36 | 36-48 | 43-60 | 51-69 | 60-84 |
Tour de poitrail (cm) | 40-56 | 45-60 | 58-84 | 72-102 | 74-108 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Harnais et toute la collection de la marque Non-stop dogwear !
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Tour de cou (cm) | 36-38 | 38-40 | 38-40 | 40-42 | 40-43 | 42-44 | 42-44 | 44-46 | 44-46 | 46-48 |
Tour de poitrail (cm) | 50-58 | 50-58 | 52-60 | 52-60 | 55-64 | 55-64 | 58-67 | 58-67 | 61-71 | 61-71 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Harnais et toute la collection de la marque Non-stop dogwear !
Unité de mesure | Taille | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Tour de cou (cm) | 36-38 | 38-40 | 38-40 | 40-42 | 40-42 | 42-44 | 42-44 | 44-46 | 44-46 | 46-48 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
Tour de poitrail (cm) | 48-56 | 48-56 | 50-58 | 50-58 | 52-60 | 52-60 | 55-64 | 55-64 | 58-67 | 58-67 | 61-71 | 61-71 | 66-76 | 66-76 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Harnais et toute la collection de la marque Non-stop dogwear !
Unité de mesure | Taille | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Tour de cou (cm) | 32-34 | 36-38 | 34-36 | 38-40 | 36-38 | 40-42 | 38-40 | 42-44 | 40-42 | 44-46 | 42-44 | 46-48 | 44-48 | 48-52 |
Longueur de dos (cm) | 41-54 | 52-54 | 54-57 | 54-57 | 57-60 | 57-60 | 60-63 | 60-63 | 63-66 | 63-66 | 66-70 | 66-70 | 70-72 | 70-72 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Harnais et toute la collection de la marque Non-stop dogwear !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.