Guide des tailles 7mesh
Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque 7mesh
| Unité de mesure | Taille |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tour de taille (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 83-90 | 90-98 |
| Tour de hanches (cm) | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 108-116 | 116-123 |
| Unité de mesure | Taille |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tour de taille (cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 95-103 | 103-110 |
| Tour de hanches (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 110-118 | 118-126 |
| Unité de mesure | Taille |
|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Pointure EU | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 45+ |
| Pointure UK | 2-5 | 5-7 | 7-10 | 10+ |
| Unité de mesure | Taille |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tour de poitrine (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 100-108 | 108-116 |
| Tour de taille (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 83-90 | 90-98 |
| Tour de hanches (cm) | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 108-116 | 116-123 |
| Longueur de bras (cm) | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 |
| Unité de mesure | Taille |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tour de poitrine (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 110-118 | 118-126 |
| Tour de taille (cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 95-103 | 103-110 |
| Tour de hanches (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 110-118 | 118-126 |
| Longueur de bras (cm) | 81 | 83 | 85 | 87 | 90 | 92 |
| Unité de mesure | Taille |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tour de poitrine (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 100-108 | 108-116 |
| Tour de taille (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 83-90 | 90-98 |
| Longueur de bras (cm) | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 |
| Unité de mesure | Taille |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tour de poitrine (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 110-118 | 118-126 |
| Tour de taille (cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 95-103 | 103-110 |
| Longueur de bras (cm) | 81 | 83 | 85 | 87 | 90 | 92 |
| Unité de mesure | Taille |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tour de hanches (cm) | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 108-116 | 116-123 |
| Tour de cuisse (cm) | 51-53 | 53-56 | 56-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 |
| Unité de mesure | Taille |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tour de hanches (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 110-118 | 118-126 |
| Tour de cuisse (cm) | 52-55 | 55-57 | 57-60 | 60-62 | 62-66 | 66-69 |
Comment bien prendre mes mesures
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.