Guide des tailles Bell Helmets
Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Bell Helmets
- 4FORTY MIPS / 4FORTY AIR MIPS - Unisexe
- AVENUE - Unisexe
- DAILY LED - Unisexe
- DRIFTER - Unisexe
- FALCON - Unisexe
- FALCON XR MIPS / FALCON XRV MIPS / FALCON XR LED MIPS / FALCON XRV LED MIPS - Unisexe
- FORMULA - Unisexe
- FULL-10 SPHERICAL - Unisexe
- FULL-9 - Unisexe
- FULL-9 FUSION - Unisexe
- HUB - Unisexe
- JAVELIN - Unisexe
- LIL RIPPER - Unisexe
- LOCAL - Unisexe
- NOMAD / NOMAD W / NOMAD JR - Unisexe
- NOMAD 2 MIPS / NOMAD 2 JR MIPS - Unisexe
- RACKET - Unisexe
- SANCTION - Unisexe
- SIDETRACK - Enfant
- SIDETRACK II - Enfant
- SIXER - Unisexe
- SPAN - Unisexe
- SPARK / SPARK W / SPARK JR - Unisexe
- SPARK 2 MIPS - Unisexe
- STRATUS - Unisexe
- SUPER 3R - Unisexe
- SUPER AIR / SUPER AIR–R - Unisexe
- SUPER DH - Unisexe
- TRACE - Unisexe
- TRANSFER - Unisexe
- TRAVERSE - Unisexe
- XR SPHERICAL - Unisexe
- Z20 / Z20 AERO - Unisexe
4FORTY MIPS / 4FORTY AIR MIPS - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 3/4 – 24 3/8 |
| XL | 61–65 | 24 – 25 5/8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
AVENUE - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| Universal Women’s & S/M | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
| Universal Adult & M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal XL | 58–63 | 22 7/8 – 24 7/8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
DAILY LED - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| Universal Women’s & S/M | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
| Universal Adult & M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
DRIFTER - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L/XL | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
FALCON - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
| XL | 61–65 | 24 – 25 5/8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
FALCON XR MIPS / FALCON XRV MIPS / FALCON XR LED MIPS / FALCON XRV LED MIPS - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
FORMULA - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
FULL-10 SPHERICAL - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| XS/S | 51-55 | 20 1/8 – 21 5/8 |
| M | 55-57 | 21 5/8 – 22 1/2 |
| L | 57-59 | 22 1/2 – 23 1/4 |
| XL/XXL | 59-63 | 23 1/4 – 24 7/8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
FULL-9 - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| XS/S | 51–53 | 20 1/8 – 20 7/8 |
| M | 55–57 | 21 5/8 – 22 1/2 |
| L | 57–59 | 22 1/2 – 23 1/4 |
| XL/XXL | 59–63 | 23 1/4 – 24 7/8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
FULL-9 FUSION - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| XS | 51–53 | 20 – 20 7/8 |
| S | 53–55 | 20 7/8 – 21 5/8 |
| M | 55–57 | 21 5/8 – 22 3/8 |
| L | 57–59 | 22 3/8 – 23 1/4 |
| XL | 59–61 | 23 1/4 – 24 |
| XXL | 61–63 | 24 – 24 3/4 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
HUB - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
JAVELIN - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| S | 51–55 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 59–63 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
LIL RIPPER - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| Universal Toddler | 45–52 | 17 3/4 – 20 1/2 |
| Universal Child | 48–55 | 18 7/8 – 21 5/8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
LOCAL - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| S | 51–55 | 20 1/8 – 21 5/8 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 59–61.5 | 23 1/4 – 24 1/4 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
NOMAD / NOMAD W / NOMAD JR - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| Universal Adult | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal Women’s | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
| Universal Youth | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
NOMAD 2 MIPS / NOMAD 2 JR MIPS - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| Universal S/M | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
| Universal M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal Youth | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
RACKET - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| S | 51–55 | 20 1/8 – 21 5/8 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 59–61.5 | 23 1/4 – 24 1/4 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
SANCTION - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| XS | 48–51 | 18 7/8 – 20 1/8 |
| S | 52–54 | 20 1/2 – 21 1/4 |
| M | 55–57 | 21 5/8 – 22 1/2 |
| L | 58–60 | 23 1/4 – 23 5/8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
SIDETRACK - Enfant
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| Universal Child | 47–54 | 18 1/2 – 21 1/4 |
| Universal Youth | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
SIDETRACK II - Enfant
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| Universal Toddler | 45–52 | 17 3/4 – 20 1/2 |
| Universal Child | 47–54 | 18 1/2 – 21 1/4 |
| Universal Youth | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
SIXER - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 3/4 – 24 3/8 |
| XL | 61–65 | 24 – 25 5/8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
SPAN - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| XS | 49–53 | 19 1/4 – 20 7/8 |
| S | 51–55 | 20 1/8 – 21 5/8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
SPARK / SPARK W / SPARK JR - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| Universal Adult | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal XL (Select Colors) | 58–63 | 22 7/8 – 24 7/8 |
| Universal Women’s | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
| Universal Youth | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
SPARK 2 MIPS - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| Universal S/M | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
| Universal M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
STRATUS - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
SUPER 3R - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
SUPER AIR / SUPER AIR–R - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
SUPER DH - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
TRACE - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| Universal Women’s & S/M | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
| Universal Adult & M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal XL | 58–63 | 22 7/8 – 24 7/8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
TRANSFER - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| XS | 51–53 | 20 – 20 7/8 |
| S | 53–55 | 20 7/8 – 21 5/8 |
| M | 55–57 | 21 5/8 – 22 3/8 |
| L | 57–59 | 22 3/8 – 23 1/4 |
| XL | 59–61 | 23 1/4 – 24 |
| XXL | 61–63 | 24 – 24 3/4 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
TRAVERSE - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| Universal Adult | 54–61 | 20 1/4 – 24 |
| Universal XL | 58–63 | 22 7/8 – 24 7/8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
XR SPHERICAL - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
Z20 / Z20 AERO - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Taille | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bell Helmets et toute la collection de la marque Bell Helmets !
Comment bien prendre mes mesures
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.