Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Mamalila
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Taille US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tour de poitrine (cm) | 77-87 | 81-91 | 89-99 | 97-107 | 105-115 | 117-127 | 129-139 |
Tour de taille (cm) | 65-75 | 69-79 | 77-87 | 85-95 | 93-103 | 105-115 | 117-127 |
Tour de hanches (cm) | 81-91 | 85-95 | 93-103 | 101-111 | 109-119 | 121-131 | 133-143 |
Longueur de manche (cm) | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Mamalila et toute la collection de la marque Mamalila !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taille EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Taille US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taille IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tour de poitrine (cm) | 79-89 | 87-97 | 95-105 | 103-113 | 115-125 |
Tour de taille (cm) | 74-84 | 82-92 | 90-100 | 98-108 | 110-120 |
Tour de hanches (cm) | 87-97 | 95-105 | 103-113 | 111-121 | 123-133 |
Longueur de manche (cm) | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Mamalila et toute la collection de la marque Mamalila !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taille EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Taille US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taille IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tour de poitrine (cm) | 83-93 | 91-101 | 99-109 | 107-117 | 119-129 |
Tour de taille (cm) | 72-82 | 80-90 | 88-98 | 96-106 | 108-118 |
Tour de hanches (cm) | 86-96 | 94-104 | 102-112 | 110-120 | 122-132 |
Longueur de manche (cm) | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Mamalila et toute la collection de la marque Mamalila !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taille EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Taille US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taille IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Longueur de manche (cm) | 91 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 |
Longueur de dos (cm) | 89,5 | 90,5 | 91,5 | 92,5 | 92,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Mamalila et toute la collection de la marque Mamalila !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Taille US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tour de poitrine (cm) | 75-85 | 83-93 | 91-101 | 99-109 | 111-121 | 123-133 |
Tour de taille (cm) | 67-77 | 75-85 | 83-93 | 91-101 | 103-113 | 115-125 |
Tour de hanches (cm) | 81-91 | 89-99 | 97-107 | 105-115 | 117-127 | 129-139 |
Longueur de manche (cm) | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Mamalila et toute la collection de la marque Mamalila !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Taille US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tour de poitrine (cm) | 75-85 | 83-93 | 92-102 | 99-109 | 107-117 | 115-125 |
Tour de taille (cm) | 67-77 | 75-85 | 83-93 | 91-101 | 99-109 | 99-109 |
Tour de hanches (cm) | 83-93 | 91-101 | 99-109 | 107-117 | 115-125 | 123-133 |
Longueur de manche (cm) | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Mamalila et toute la collection de la marque Mamalila !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Taille US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tour de poitrine (cm) | 84-94 | 92-102 | 100-110 | 108-118 | 120-130 | 132-142 |
Tour de taille (cm) | 77-87 | 85-95 | 93-103 | 101-110 | 113-123 | 125-135 |
Tour de hanches (cm) | 86-96 | 94-104 | 102-112 | 110-120 | 122-132 | 134-144 |
Longueur de manche (cm) | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Mamalila et toute la collection de la marque Mamalila !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taille EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Taille US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taille IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tour de poitrine (cm) | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-111 | 112-119 |
Tour de taille (cm) | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-105 | 106-113 |
Tour de hanches (cm) | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 |
Longueur de manche (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Mamalila et toute la collection de la marque Mamalila !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Taille US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tour de poitrine (cm) | 82-86 | 87-92 | 93-100 | 101-109 | 110-117 | 118-121 |
Tour de taille (cm) | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-111 | 112-115 |
Tour de hanches (cm) | 95-98 | 99-105 | 106-112 | 113-120 | 121-128 | 129-132 |
Longueur de manche (cm) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Mamalila et toute la collection de la marque Mamalila !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Taille EU | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille UK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille US | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille IT | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tour de poitrine (cm) | 95-105 | 103-113 | 111-121 | 119-129 | 127-137 |
Tour de taille (cm) | 89-99 | 97-107 | 105-115 | 113-123 | 121-131 |
Tour de hanches (cm) | 87-97 | 95-105 | 103-113 | 111-121 | 119-129 |
Longueur de manche (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Mamalila et toute la collection de la marque Mamalila !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.