Guide des tailles Rains
Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Rains
Vêtements - Femme
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | XS | S | M | L | XL |
| Tour de poitrine (cm) | 77 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 |
| Tour de taille (cm) | 57 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 87 |
| Tour de hanches (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Longueur du bras (cm) | 75 - 76 | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Rains !
Vêtements - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | XS | S | M | L | XL |
| Tour de poitrine (cm) | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 |
| Tour de hanches (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| Longueur du bras (cm) | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 85 | 85 - 87 | 88 - 90 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Rains !
Pantalons - Femme
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | XS | S | M | L | XL |
| Tour de hanches (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Entrejambe (cm) | 76 - 78 | 79 - 81 | 79 - 81 | 79 - 81 | 82 - 84 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Rains !
Chaussures - Homme
| Unité de mesure | Taille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pointure EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Pointure UK | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| Pointure US | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| Longueur du pied (cm) | 25,4 - 25,9 | 26 - 26,6 | 26,7 - 27,3 | 27,4 - 27,9 | 28 - 28,6 | 28,7 - 29,3 | 29,4 - 29,9 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Rains !
Chaussures - Femme
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pointure EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Pointure UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| Pointure US | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 |
| Longueur du pied (cm) | 22,7 - 23,3 | 23,4 - 23,9 | 24 - 24,6 | 24,7 - 25,3 | 25,4 - 25,9 | 26 - 26,6 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Rains !
Gants - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| Taille | S | M | L |
| Longueur de la main sans le poignet (cm) | 21,3 | 22,5 | 23,8 |
| Longueur totale (cm) | 31,3 | 33 | 34,8 |
| Largeur de la main (cm) | 9,5 | 10,5 | 11,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Rains !
Moufles - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| Taille | S | M | L |
| Longueur de la main (cm) | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
| Largeur de la main (cm) | 11,25 | 12 | 12,75 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Rains !
Bob - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| Bob | S/M | M/L |
| Tour de tête (cm) | 61 | 65 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Rains !
Comment bien prendre mes mesures
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.