Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Timberland
Unité de mesure | Taille | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
Pointure US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
Longueur du pied (cm) | 23 | 23,7 | 24 | 24,4 | 24,7 | 25 | 25,4 | 25,7 | 26,4 | 26,7 | 27 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Timberland et toute la collection de la marque Timberland !
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47,5 | 49 |
Pointure US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
Longueur du pied (cm) | 25 | 25,4 | 25,7 | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,7 | 28 | 28,3 | 28,7 | 29 | 29,3 | 29,7 | 30,7 | 31,7 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Timberland et toute la collection de la marque Timberland !
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 14,5 | 16 | 17 | 18,5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Pointure US | 0 | 1 | 2 | 3 | 4C | 5C | 5,5C | 6,5C | 7,5C | 8C | 9C | 10C | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 1,5Y | 2Y | 3Y | 4Y | 4,5Y | 5,5Y | 6Y | 7Y |
Longueur du pied (cm) | 9 | 9,7 | 10,3 | 11,3 | 12,3 | 13,7 | 13,7 | 14,3 | 15 | 15,7 | 16,3 | 17 | 17,7 | 18,3 | 19 | 19,7 | 20,3 | 21 | 21,7 | 22,3 | 23 | 23,7 | 24,3 | 25 | 25,7 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Timberland et toute la collection de la marque Timberland !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 77-79 | 82-87 | 92-94 | 97-102 | 104-107 |
Tour de taille (cm) | 58,5 | 63,5-68,5 | 73,5 | 78,5-83,5 | 88,5 |
Tour de hanches (cm) | 84 | 89-94 | 99 | 104-99 | 114 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Timberland et toute la collection de la marque Timberland !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Tour de poitrine (cm) | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 130-135 |
Tour de taille (cm) | 71-74 | 76-79 | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 112-117 | 119-122 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Timberland et toute la collection de la marque Timberland !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.