Guide des tailles Craft
Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Craft
Guide des tailles bonnets & casquettes Craft - mixte
Mesure | Taille | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Tour de tête (cm) | 54/56 | 58/60 |
Vous avez trouvé la bonne taille ? Découvrez maintenant une large gamme de bonnets & casquettes mixtes Craft et toute la collection Craft !
Comment bien mesurer son tour de tête ?
Guide des tailles - Chaussettes Craft - enfant
Mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 22/24 | 23/30 | 25/27 | 31/33 | 34/36 |
Âge | 1/2 | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 |
Vous avez trouvé la bonne taille ? Découvrez maintenant une large gamme de chaussettes pour enfant Craft et toute la collection Craft !
Comment bien mesurer sa pointure ?
Guide des tailles - Chaussettes Craft - femme
Mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 |
US | 3,5/4,5 | 6,5/8,5 | 9/10,5 | 11/13 | 12/14 |
UK | 2,5/3,5 | 4/6 | 6,5/8,5 | 9/10,5 | 11/13 |
Longueur du pied (cm) | <22,5 | 23/25 | 25,5/27 | 28/29,5 | >30 |
Vous avez trouvé la bonne taille ? Découvrez maintenant une large gamme de chaussettes pour femme Craft et toute la collection Craft !
Comment bien mesurer sa pointure ?
Guide des tailles - Chaussettes Craft - Homme
Mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 |
US | 3,5/4,5 | 5/7 | 7,5/9 | 10/11,5 | 12/14 |
UK | 2,5/3,5 | 4/6 | 6,5/8,5 | 9/10,5 | 11/13 |
Longueur du pied (cm) | <22,5 | 23/25 | 25,5/27 | 28/29,5 | >30 |
Vous avez trouvé la bonne taille ? Découvrez maintenant une large gamme de chaussettes pour homme Craft et toute la collection Craft !
Comment bien mesurer sa pointure ?
Guide des tailles - Gants Craft - mixte
Mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille de gant | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Circonférence de la main (cm) | 15,2 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 |
Vous avez trouvé la bonne taille ? Découvrez maintenant une large gamme de gants mixtes Craft et toute la collection Craft !
Comment bien mesurer son tour de main ?
Comment bien mesurer son tour de main ?
Guide des tailles pantalons Craft - enfant
Mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 074/080 | 086/092 | 098/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Âge | 0/1 | 1/2 | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
Stature (cm) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Taille (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 |
Hanches (cm) | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 30 | 37 | 44 | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 |
Vous avez trouvé la bonne taille ? Découvrez maintenant une large gamme de pantalons enfant Craft et toute la collection Craft !
Comment bien mesurer ses mensurations ?
Comment bien mesurer ses mensurations ?
Guide des tailles pantalons Craft - femme
Mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Stature (cm) | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 |
Taille (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 112 |
Hanches (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ? Découvrez maintenant une large gamme de pantalons femme Craft et toute la collection Craft !
Comment bien mesurer ses mensurations ?
Comment bien mesurer ses mensurations ?
Guide des tailles pantalons Craft - homme
Mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Stature (cm) | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 |
Taille (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 | 123 |
Hanches (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 | 137 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Vous avez trouvé la bonne taille ? Découvrez maintenant une large gamme de pantalons homme Craft et toute la collection Craft !
Comment bien mesurer ses mensurations ?
Comment bien mesurer ses mensurations ?
Guide des tailles sous-vêtements Craft - femme
Mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 30/32 | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
Stature (cm) | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 |
Longueur de bras (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Poitrine (cm) | 73 | 79 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 |
Taille (cm) | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 |
Hanches (cm) | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 |
Longueur de jambe (cm) - regular | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 87 |
Vous avez trouvé la bonne taille ? Découvrez maintenant une large gamme de sous-vêtements femme Craft et toute la collection Craft !
Comment bien mesurer ses mensurations ?
Comment bien mesurer ses mensurations ?
Guide des tailles sous-vêtements Craft - homme
Mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 | 56 | 58 |
Stature (cm) | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 |
Longueur de bras (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Poitrine (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
Taille (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Hanches (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Vous avez trouvé la bonne taille ? Découvrez maintenant une large gamme de sous-vêtements homme Craft et toute la collection Craft !
Comment bien mesurer ses mensurations ?
Comment bien mesurer ses mensurations ?
Guide des tailles vestes Craft - enfant
Mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 074/080 | 086/092 | 098/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Âge | 0/1 | 1/2 | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
Stature (cm) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Longueur de bras (cm) | 32 | 37 | 43,5 | 47,5 | 51,5 | 57 | 62 | 68 |
Poitrine (cm) | 51 | 54 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
Taille (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 |
Hanches (cm) | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
Vous avez trouvé la bonne taille ? Découvrez maintenant une large gamme de vestes pour enfant Craft et toute la collection Craft !
Comment bien mesurer ses mensurations ?
Comment bien mesurer ses mensurations ?
Guide des tailles vestes Craft - femme
Mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Stature (cm) | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | |
Longueur de bras (cm) | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | |
Poitrine (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 108 | 114 | 122 | 130 | |
Taille (cm) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 | 104 | 112 | |
Hanches (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Vous avez trouvé la bonne taille ? Découvrez maintenant une large gamme de vestes pour femme Craft et toute la collection Craft !
Comment bien mesurer ses mensurations ?
Comment bien mesurer ses mensurations ?
Guide des tailles vestes Craft - homme
Mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Stature (cm) | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 |
Longueur de bras (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Poitrine (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 | 135 |
Taille (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 | 123 |
Hanches (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 | 137 |
Vous avez trouvé la bonne taille ? Découvrez maintenant une large gamme de vestes pour homme Craft et toute la collection Craft !
Comment bien mesurer ses mensurations ?
Comment bien mesurer ses mensurations ?